992 B
992 B
Пример листа Config
Создайте лист с именем Config.
| key | value |
|---|---|
| SOURCE_SHEET_ID | 0 |
| EMAILS_SHEET_ID | 1859185202 |
| ROLES_SHEET_ID | 1881045695 |
| BACKUP_EMAILS_SPREADSHEET_ID | id_таблицы_запасных_email |
| MANAGER_TABLES_CONFIG_ID | id_json_персональных_таблиц |
| ORG_STRUCTURE_FILE_ID | id_json_оргструктуры |
| DEPARTMENT_ID | 98 |
| TEMPLATE_SCAN_DEPARTMENT_ID | 29 |
| BITRIX_PORTAL | https://thebest.bitrix24.ru |
| BALANCER_URL | https://HOST/balancer/api/balancer/send |
| TEMPLATE_SCANNER_URL | https://HOST/bitrix-template-scaner/latest/ |
| DEFAULT_FILIAL_HEAD_NAME | Фамилия Имя |
| METRICS_SHEET_NAME | Data |
| TASK_INDEX_SHEET_NAME | taskIndex |
Числа в колонке value можно оставлять числом (gid листа) или строкой. HMAC и webhook в этот лист не пишите — только Script Properties.